| ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ | |||
| KHÓA HỌC DÀNH CHO LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ | |||
| 1 | 1. Đào tạo chuyển đổi số để nâng cao năng lực hoạt động quản lý trong xu thế phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 | Đối tượng Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược và các cán bộ chủ chốt ... | details |
| 2 | 2. Cơ bản về chuyển đổi số - xây dựng một tổ chức có tính sẵn sàng cho tương lai | Đối tượng - Lãnh đạo, Quản lý cao cấp, các nhà hoạch định chiến lược Mục tiêu khoá học Khoá học nhằm trang ... | details |
| 3 | Chuyên gia chuyển đổi số chuyên nghiệp | Đối tượng Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ ... | details |
| 4 | Lập kế hoạch chiến lược cntt để tạo ra giá trị | Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... | details |
| 5 | Lập kế hoạch chuyển đổi số | Đối tượng CIO, CTO, Giám đốc CNTT và Lãnh đạo kỹ thuật số Cán bộ hoạch định quản lý tài nguyên ... | details |
| 6 | Năng lực quản lý kinh doanh số và kinh tế số cho lãnh đạo cấp cao | Đối tượng: CIO, Giám đốc CNTT, Cán bộ quản lý CNTT cao cấp và Lãnh đạo hoạch định chiến lược ... | details |
| 7 | Quản lý và triển khai các sáng kiến chính phủ điện tử | Đối tượng: Lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách , giám đốc các dự án chuyển đổi số Mục tiêu khoá ... | details |
| KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IOT, BIG DATA … DÀNH CHO CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||
| 1 | Autonomous decision making with reinforcement learning | Đối tượng: Chuyên gia về khoa học dữ liệu Chuyên gia Phân tích dữ liệu Kỹ sư phần mềm Mục tiêu khoá học: Khoá học ... | details |
| 2 | Bảo mật iot | Đối tượng: Các chuyên gia ATTT chuyên gia IT có kiến thức về an ninh mạng, đang công tác và làm ... | details |
| 3 | Các mô hình thiết kế hướng đối tượng | Đối tượng: Kiến trúc phần mềm Thiết kế phần mềm Phân tích phần mềm Lập trình viên Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị ... | details |
| 4 | Chuyên gia machine learning | Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... | details |
| 5 | Chuyên gia quản lý cntt tinh gọn chuyên nghiệp - lean it | Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Giám đốc, CTO, CSO, CISO, CIO, Nhà phân tích hệ thống, ... | details |
| 6 | Cơ bản về máy học | Đối tượng: Cán bộ Khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... | details |
| 7 | ĐÀO TẠO DEVOPS ENGINEERING ON AWS | Nội dung khóa đào tạo này được thiết kế đào giúp học viên nắm vững các kỹ thuật triển ... | details |
| 8 | ĐÀO TẠO DEVOPS FOUNDATION | Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên kết hợp giữa lý thuyết ... | details |
| 9 | ĐÀO TẠO DEVOPS PROFESSIONAL | Chương trình đào tạo DevOps này được thiết kế đặc thù giúp học viên có kiến thức chuyên môn ... | details |
| 10 | Essential practices for agile teams | Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án Lãnh đạo dự ... | details |
| 11 | Giải pháp cho đô thị thông minh | Đối tượng: Giám đốc CNTT, các nhà quản lý CNTT, kiến trúc sư giải pháp và chuyên gia kỹ thuật. Lãnh ... | details |
| 12 | Hệ thống kiến trúc để xử lý dữ liệu thời gian thực | Đối tượng: Chuyên gia có kinh nghiệm liên quan và quan tâm hoặc yêu cầu hiểu kỹ thuật cho dữ liệu ... | details |
| 13 | Khoá học giải pháp phần mềm kiến trúc | Đối tượng: Cán bộ phân tích hệ thống Các kỹ sư phần mềm mong muốn được trang bị các kỹ năng về ... | details |
| 14 | Khoá học kiến thiết kiến trúc thông tin cho doanh nghiệp số | Đối tượng: Chuyên gia CNTT đang làm việc trong lĩnh vực về dữ liệu lớn hoặc mong muốn học hỏi kiến ... | details |
| 15 | Khoá học nâng cao vè deep learning | Đối tượng: Chuyên gia khoa học dữ liệu, Nhà phân tích dữ liệu, Nhà phân tích, Nhà phân tích hệ thống, ... | details |
| 16 | Khoá học thiết kế ứng dụng di động hỗ trợ cloud | Đối tượng: Nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích hệ thống, người dùng và nhân viên bộ thiết kế các ... | details |
| 17 | Khoá học về bảo mật nền tảng | Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Bảo mật nền tảng phần ... | details |
| 18 | Khoá học về devops engineering và tự động hoá | Đối tượng: Delivery Managers Configuration Managers Project Leaders Nhà phát triển phần mềm Nhà thiết kế phần mềm Các cá nhân muốn triển khai depops Engineering ... | details |
| 19 | Khoá học về nhân tính hoá các hệ thống thông minh | Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... | details |
| 20 | Khoá học về thiết kế điện toán biên thông minh (intelligent edge computing) | Đối tượng: Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm cao cấp Mục tiêu khoá học: Khoá học nhằm trang bị cho học ... | details |
| 21 | Khoá học về thiết kế giải pháp cloud native | Đối tượng: Các chuyên gia cơ sở hạ tầng, điện toán đám mây, kiến trúc sư hệ thống và kiến trúc ... | details |
| 22 | Khoá học xử lý dữ liệu cho phân tích | Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... | details |
| 23 | Kiến trúc các giải pháp internet van vật | Đối tượng: Cán bộ phụ trách công nghệ đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và phát ... | details |
| 24 | Kỹ thuật nền tảng (platform engineering) | Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia đang làm việc trong các lĩnh vực Thiết kế và phát triển ... | details |
| 25 | Làm việc hiệu quả với ai và các vấn đề an ninh mạng | Đối tượng: Khóa học này dành cho các chuyên gia về an ninh mạng và rủi ro không gian mạng, lãnh ... | details |
| 26 | Lập chiến lược sản phẩm số | Đối tượng: Khóa học này dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ sinh thái sản ... | details |
| 27 | Phân tích & thiết kế hướng đối tượng (oo design) | Đối tượng: Nhà phân tích hệ thống / Kỹ sư phần mềm Nhà phát triển phần mềm Kiến trúc sư phần mềm Quản lý ... | details |
| 28 | Secure software development lifecycle for agile | Đối tượng: Chuyên gia phân tích hệ thống Kiến trúc sư phần mềm Kỹ sư phần mềm Kỹ sư devops Quản lý dự án & ... | details |
| 29 | Service design | Đối tượng: Chuyên viên thực hành và nhà quản lý, những người cần nẵm vững phương pháp áp dụng tư duy ... | details |
| 30 | Thiết kế kiến trúc di động an toàn | Đối tượng: Các chuyên gia cntttrong lĩnh vực thiết kế kiến trúc di động doanh nghiệp an toàn, đã có kinh ... | details |
| KHOÁ HỌC VỀ NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ | |||
| 1 | Certified scrum master | Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà ... | details |
| 2 | Chiến lược sản phẩm kỹ thuật số | Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý và chuyên gia hoạt động trong hệ thống sinh thái sản ... | details |
| 3 | Khoá học suy nghĩ sản phẩm cho các tổ chức | Đối tượng: Khóa học dành cho Chủ sở hữu sản phẩm, Người quản lý chương trình, Người quản lý dự án ... | details |
| 4 | Khoá học về chiến lược thị trường sản phẩm phù hợp | Đối tượng: Khoá học dành cho - Các chuyên gia của phòng kế hoạch sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển ... | details |
| 5 | Khoá học về scrum product owner | Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng ... | details |
| 6 | Quản lý các dự án về phân tích kinh doanh | Đối tượng: Khóa học dành cho các cá nhân làm Quản lý dự án, khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT ... | details |
| KHOÁ HỌC VỀ DATA SCIENCE | |||
| 1 | Các hệ thống nhận định | Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia phân tích dữ liệu và marketer quan tâm đến việc sử ... | details |
| 2 | Dự báo & dự doán mô hình phức hợp | Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... | details |
| 3 | Khoá học data storytelling | Đối tượng: Các chuyên gia/ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, các bên liên quan hoặc các bộ ... | details |
| 4 | Khoá học khoá học uis chuyên ngành | Đối tượng: Khoá học dành cho các chuyên gia lập kế hoạch / dự báo và đổi mới dịch vụ đến ... | details |
| 5 | Khoá học về health analytics | Đối tượng: Khoá học phù hợp cho những cá nhân mong muốn có được kiến thức chuyên sâu về sức khỏe ... | details |
| 6 | Khoá học về new media and khai thác dữ liệu mang tính cảm xúc (sentiment mining) | Đối tượng: Chuyên gia phân tích khách hàng mong muốn thực hiện các phân tích sâu hơn về phân tích tình ... | details |
| 7 | Khoá học về phân tích chiến dịch kinh doanh | Đối tượng: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia ... | details |
| 8 | Khoá học về phân tích khách hàng | Đối tượng: Chuyên gia Marketing và phân tích dữ liệu có hơn hai năm kinh nghiệm Các chuyên gia quan tâm tích ... | details |
| 9 | Khoá học về phân tích khách hàng nâng cao | Đối tượng: Khoá học dành cho: Nhân viên/ chuyên viên marketing và phân tích dữ liệu đã có trên hai năm kinh ... | details |
| 10 | Kỹ thuật dữ liệu lớn dành cho giới phân tích | Đối tượng: Các nhà quản lý, chuyên gia CNTT mong muốn học tập các kỹ năng phân tích để xử lý ... | details |
| 11 | Phân tích dịch vụ (service analytics) | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên đang công tác trong lĩnh vực: Quản lý dịch vụ Nhân viên / chuyên ... | details |
| 12 | Phân tích dự đoán – xu hướng và yếu tố bất thường | Đối tượng: Chuyên gia CNTT cần áp dụng phân tích dự đoán để cải thiện quy trình kinh doanh và ra ... | details |
| 13 | Phân tích mạng xã hội (social media analytics) | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là chuyên gia CNTT, kinh doanh và marketing. Mục tiêu khoá học: Khoá ... | details |
| 14 | Phân tích văn bản (text analytics) | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Chuyên gia kinh tế và CNTT mong muốn có được ... | details |
| 15 | Phân tích website và seo (web analytics & seo) | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Cán bộ Quản lý website Chuyên viên Digital MKT Chuyên viên ... | details |
| 16 | Quản lý các dự án phân tích kinh doanh | Đối tượng: Các cán bộ Quản lý dự án, chuyên gia khoa học dữ liệu, chuyên gia CNTT, nhà quản lý ... | details |
| 17 | Quản trị & bảo vệ dữ liệu | Đối tượng: Các nhà quản lý và chuyên gia CNTT làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ, chính ... | details |
| 18 | Ra quyết định dựa trên dữ liệu | Đối tượng: Các cá nhân quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu và phân tích để giải quyết các vấn ... | details |
| 19 | Statistics bootcamp (sf) | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân có nền tảng CNTT và muốn tìm ... | details |
| 20 | Thống kê dành cho doanh nghiệp | Đối tượng: Khoá học dành cho các học viên là Các cá nhân mong muốn có thêm kiến thức về ... | details |
| KHOÁ HỌC VỀ DIGITAL AGILITY | |||
| 1 | Business analysis for agile practitioners | Đối tượng: Khóa học hướng tới cá chuyên gia phân tích kinh doanh và các chuyên gia phát triển phần mềm Mục ... | details |
| 2 | Certified scrum master | Đối tượng: Khóa học dành cho Các chuyên gia CNTT (uản lý dự án, trưởng nhóm, kiến trúc sư và nhà ... | details |
| 3 | Đào tạo thực hành cơ bản cho team agile | Đối tượng: - Chuyên gia Kiến trúc, nhà thiết kế và nhà phát triển Java, những người cần triển khai phương ... | details |
| 4 | Hệ thống suy nghĩ & phân tích root cause | Đối tượng: Khóa học này dành cho lãnh đạo nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật và một ... | details |
| 5 | Khoá học khởi động vê business agility | Đối tượng: Khóa học dành cho Chuyên gia chuyển đổi số, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành Mục tiêu khoá ... | details |
| 6 | Khoá học về nền tảng devops với chiến lược kinh doanh (devops foundation with bizops ) 3 ngày | Đối tượng: Đây là khóa học nền tảng, phù hợp với các chuyên gia kỹ thuật số / CNTT mong tìm ... | details |
| 7 | Khoá học về scrum product owner | Đối tượng: Khóa học dành cho các chuyên gia CNTT và Chú doanh nghiệp, Nhà quản lý, những người sẽ đóng ... | details |
| 8 | Kiểm thử agile (agile testing ) | Đối tượng: Khóa học dành cho Thành viên các nhóm phát triển phần mềm muốn tăng hiệu quả của họ trong ... | details |
| 9 | Site reliability engineering - processes and management | Đối tượng: Kỹ sư phần mềm, quản trị viên hệ thống, hỗ trợ CNTT, kỹ sư vận hành máy chủ, Chuyên ... | details |
| KHÓA HỌC VỀ BLOCKCHAIN | |||
| 1 | Blockchain nâng cao | Khóa học cung cấp đặc thù của mô hình tính toán mạng blockchain. Khái niệm máy tính World Computer, ứng ... | details |
| 2 | Blockchain theo yêu cầu | Đặt hàng khóa học blockchain theo yêu cầu của tổ chức dựa trên thư viện các module kiến thức blockchain ... | details |
| 3 | Blockchain tư vấn & quản lý | Đi sâu các mô hình ứng dụng và tính chất blockchain giúp cho người thiết kế tư vấn giải pháp ... | details |
| 4 | Blockchain ứng dụng | Phân tích các bài toán ứng dụng blockchain. Nghiên cứu các tính chất đặc thù của blockchain giúp xác định ... | details |
| 5 | Cơ sở mật mã blockchain | Khóa học chuyên sâu về kỹ thuật mật mã được sử dụng trong blockchain. Tìm hiểu về mã hóa bất ... | details |
| 6 | Đảm bảo an ninh Blockchain | Khóa học chi tiết về các nguy cơ mất an ninh blockchain và phương thức phòng chống tấn công. Cơ ... | details |
| 7 | Khóa học Blockchain cho mọi người | Cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người học nắm rõ blockchain với đầy đủ các khía cạnh. Mô ... | details |
| 8 | Kiến trúc Blockchain | Kiến trúc tổng thể hệ thống blockchain. Cấu tạo chi tiết dữ liệu móc xích chuỗi của các transaction và ... | details |
| 9 | Phát Triển Ứng Dụng Trên Nền Tảng Blockchain | Tổng quan khóa học Chương trình đào tạo 7 ngày, trang bị kiến thức nền tảng blockchain cho học viên (mạng, ... | details |
| 10 | Smart Contract & dApp | Khóa học đi từ mô hình hoạt động cốt lõi của blockchain đến các kỹ thuật chuyên sâu về Smart ... | details |
| 11 | Sử dụng Blockchain | Khóa học về quy trình khởi tạo trạm blockchain và các thao tác sử dụng ví blockchain wallet trên máy ... | details |

